Velkommen til PointMaster

Point

# Patrulje Point
1 9. Falke 8
2 1. Grisebasserne 0
3 2. Falke (Ringe) 0
4 3. Øøøhhh… 0
5 4. Carls disciple 0
6 5. Mår 0
7 6. Puma 0
8 7. Bjørne 0
9 8. Los 0
10 10. Uglerne 0
11 11. Galahad 0

Samlet

# Patrulje Point
1 9. Falke 11
2 1. Grisebasserne 0
3 2. Falke (Ringe) 0
4 3. Øøøhhh… 0
5 4. Carls disciple 0
6 5. Mår 0
7 6. Puma 0
8 7. Bjørne 0
9 8. Los 0
10 10. Uglerne 0
11 11. Galahad 0

Turnout

# Patrulje Point
1 9. Falke 3
2 1. Grisebasserne 0
3 2. Falke (Ringe) 0
4 3. Øøøhhh… 0
5 4. Carls disciple 0
6 5. Mår 0
7 6. Puma 0
8 7. Bjørne 0
9 8. Los 0
10 10. Uglerne 0
11 11. Galahad 0